Ny disperser dia natao hampifangaroana fitaovana mafy antonony amin'ny haino aman-jery ranoka. Ny dissolver dia ampiasaina amin'ny famokarana loko, adhesive, vokatra kosmetika, paty isan-karazany, dispersions ary emulsions, sns.
Ny disperser dia azo atao amin'ny capacité samihafa. Ny ampahany sy ny singa mifandray amin'ny vokatra dia vita amin'ny vy tsy misy pentina. Araka ny fangatahan'ny mpanjifa dia mbola azo amboarina miaraka amin'ny fiara tsy mipoaka ny fitaovana
Ny disperser dia fitaovana amin'ny stirrers iray na roa - karazana fitaovana haingam-pandeha na rafitra ambany hafainganam-pandeha. Izany dia manome tombony amin'ny fanodinana akora viscous. Mampitombo ny vokatra sy ny kalitaon'ny fanaparitahana ihany koa izany. Ity famolavolana ny dissolver ity dia ahafahanao mampitombo ny famenoana ny sambo hatramin'ny 95%. Ny famenoana akora azo averina amin'io fifantohana io dia mitranga rehefa esorina ny fantson-drano. Ankoatra izany, mihatsara ny famindrana hafanana.
Ny fitsipiky ny fiasan'ny disperser dia mifototra amin'ny fampiasana ny mixer fikosoham-bary haingam-pandeha tsara manodina ny vokatra mandra-pahatongan'ny homogeneous faobe.
MODELY | fahefana | Haingam-pihodinana | Cutter savaivony | Haben'ny kaontenera/Famokarana | Herin'ny maotera hydraulic | Haavo manandratra cutter | lanja |
FS-4 | 4 | 0-1450 | 200 | ≤200 | 0.55 | 900 | 600 |
FS-7.5 | 7.5 | 0-1450 | 230 | ≤400 | 0.55 | 900 | 800 |
FS-11 | 11 | 0-1450 | 250 | ≤500 | 0.55 | 900 | 1000 |
FS-15 | 15 | 0-1450 | 280 | ≤700 | 0.55 | 900 | 1100 |
FS-18.5 | 18.5 | 0-1450 | 300 | ≤800 | 1.1 | 1100 | 1300 |
FS-22 | 22 | 0-1450 | 350 | ≤1000 | 1.1 | 1100 | 1400 |
FS-30 | 30 | 0-1450 | 400 | ≤1500 | 1.1 | 1100 | 1500 |
FS-37 | 37 | 0-1450 | 400 | ≤2000 | 1.1 | 1600 | 1600 |
FS-45 | 45 | 0-1450 | 450 | ≤2500 | 1.5 | 1600 | 1900 |
FS-55 | 55 | 0-1450 | 500 | ≤3000 | 1.5 | 1600 | 2100 |
FS-75 | 75 | 0-1450 | 550 | ≤4000 | 2.2 | 1800 | 2300 |
FS-90 | 90 | 0-950 | 600 | ≤6000 | 2.2 | 1800 | 2600 |
FS-110 | 110 | 0-950 | 700 | ≤8000 | 3 | 2100 | 3100 |
FS-132 | 132 | 0-950 | 800 | ≤10000 | 3 | 2300 | 3600 |
CORINMAC dia manome serivisy fametrahana sy fandefasana eny an-toerana. Afaka mandefa injeniera matihanina any amin'ny tranokalanao izahay araka ny zavatra takinao ary manofana mpiasa eny an-toerana hampiasa ny fitaovana. Afaka manome serivisy fitarihana fametrahana video ihany koa izahay.